| # | Lieu | Altitude | Terme géographique |
|---|---|---|---|
| 1 | Djebel Toubkal | 4 167 m | Jbel (montagne) |
| 2 | Ighil M'Goun | 4 068 m | — |
| 3 | Jbel Taska n’Zat | 3 912 m | Jbel (montagne) |
| 4 | Ouaougoulzat | 3 763 m | — |
| 5 | Jbel Azourki | 3 677 m | Jbel (montagne) |
| 6 | Djebel Bou Naceur | 3 356 m | Jbel (montagne) |
| 7 | Djebel Sirwa | 3 304 m | Jbel (montagne) |
| 8 | Djebel Mouâsker | 3 277 m | Jbel (montagne) |
| 9 | Djebel Bouiblane | 3 081 m | Jbel (montagne) |
| 10 | Jbel Amalou n’Mansour | 2 712 m | Jbel (montagne) |
| 11 | Djebel Saghro | 2 712 m | Jbel (montagne) |
| 12 | Jebel Yagour | 2 700 m | Jbel (montagne) |
| 13 | Jbel Kouaouch | 2 592 m | Jbel (montagne) |
| 14 | جبل أكليم | 2 531 m | Jbel (montagne) |
| 15 | Lac d'Ifni | 2 500 m | Lac, daya ou aguelmam |
| 16 | Djebel Tidirhine | 2 456 m | Jbel (montagne) |
| 17 | Djebel Ghenim | 2 411 m | Jbel (montagne) |
| 18 | Djebel Lekst | 2 359 m | Jbel (montagne) |
| 19 | Djebel Tanourdi | 2 250 m | Jbel (montagne) |
| 20 | Tassemit | 2 205 m | — |
| 21 | Jebel Bouhalla | 2 170 m | Jbel (montagne) |
| 22 | Lac Tislit | 2 119 m | Lac, daya ou aguelmam |
| 23 | Djebel Habri | 2 104 m | Jbel (montagne) |
| 24 | Lac Aguelmame Sidi Ali | 2 100 m | Lac, daya ou aguelmam |
| 25 | Taqat | 2 080 m | — |
| 26 | Michlifen | 2 036 m | — |
| 27 | Jbel Tazekka | 1 980 m | Jbel (montagne) |
| 28 | Lac Aguelmame Tifounassine | 1 913 m | Lac, daya ou aguelmam |
| 29 | Lac Afennourir | 1 800 m | Lac, daya ou aguelmam |
| 30 | Lac Aguelmame Abakhane | 1 670 m | Lac, daya ou aguelmam |
| 31 | Daït Ifrah | 1 650 m | Lac, daya ou aguelmam |
| 32 | Lac Tiguelmamine | 1 630 m | Lac, daya ou aguelmam |
| 33 | Djebel Mtourzgane | 1 627 m | Jbel (montagne) |
| 34 | Lac Ouiouane | 1 600 m | Lac, daya ou aguelmam |
| 35 | عين ڤيتال | 1 600 m | — |
| 36 | ضاية الأميرة | 1 550 m | Lac, daya ou aguelmam |
| 37 | Béni-Snassen | 1 535 m | — |
| 38 | Daït Hachlaf | 1 530 m | Lac, daya ou aguelmam |
| 39 | Daït Iffer | 1 530 m | Lac, daya ou aguelmam |
| 40 | Djebel Kissane | 1 485 m | Jbel (montagne) |
| 41 | Lac Aguelmame Aziza | 1 474 m | Lac, daya ou aguelmam |
| 42 | Daït Aoua | 1 460 m | Lac, daya ou aguelmam |
| 43 | Daït Afourgah | 1 380 m | Lac, daya ou aguelmam |
| 44 | Mount Amchad | 1 238 m | — |
| 45 | Monte Zagora | 1 030 m | — |
| 46 | Zerhoun | 1 025 m | — |
| 47 | Gourougou | 892 m | — |
| 48 | Djebel Musa | 830 m | Jbel (montagne) |
| 49 | Kem Kem | 800 m | — |
| 50 | Djebel Ouarkziz | 795 m | Jbel (montagne) |
Les 50 premières fiches dont la valeur est renseignée. Les fiches sans donnée ne sont pas classées.